岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 儋州市人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学(030101K)、知识产权(030102T)、国际经贸规则(030105T)、国际法(030109TK);研究生专业名称及代码:法学(0301)、法律(0351)、知识产权*(0354); | 5 | 详细 | |
02 | 儋州市人民法院 | 信息技术管理一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(0809);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839); | 1 | 详细 | |
03 | 儋州市人民法院 | 司法警察一级警员(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301)、警务指挥与战术(030615TK)、体育教育(040201)、武术与民族传统体育(040204K);研究生专业名称及代码:法学(0301)、法律(0351)、警务*(0353)、体育(0452); | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市人民检察院 | 五级检察官助理1(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301);研究生专业名称及代码:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
02 | 儋州市人民检察院 | 五级检察官助理2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301);研究生专业名称及代码:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
03 | 儋州市人民检察院 | 五级检察官助理3 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301);研究生专业名称及代码:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
04 | 儋州市人民检察院 | 五级检察官助理4 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301);研究生专业名称及代码:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
05 | 儋州市人民检察院 | 五级检察官助理5 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301);研究生专业名称及代码:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市公安局 | 基层执法勤务一级警长及以下1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:交通工程(081802)、交通设备与控制工程(081806T)、智慧交通(081811T)、智能交通管理(300202);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 儋州市公安局 | 基层执法勤务一级警长及以下2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:化学(070301)、应用化学(070302)、化学生物学(070303T)、应用化工技术(270201)、现代分析测试技术(270204);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
03 | 儋州市公安局 | 基层执法勤务一级警长及以下3 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(080901)、电子与计算机工程(080909T)、无人驾驶航空器系统工程(082009T)、信息安全(080904K)、网络空间安全(080911TK);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
04 | 儋州市公安局 | 基层执法勤务一级警长及以下4 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
05 | 儋州市公安局 | 基层执法勤务一级警长及以下5 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:警卫学(030609TK)、警务指挥与战术(030615TK)、交通管理工程(083103TK);研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
06 | 儋州市公安局 | 基层执法勤务一级警长及以下(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
01 | 儋州市那大镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(0201)、金融学类(0203)、经济与贸易类(0204)、计算机类(0809);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融*(0251)、数字经济*(0258)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812); | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市东成镇等镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 4 | 详细 | |
01 | 儋州市新州镇等镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
01 | 儋州市王五镇等镇人民政府 | 一级科员(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
01 | 儋州市大成镇人民政府 | 专武干部一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市木棠镇等镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学(03)、金融学类(0203)、建筑类(0828)、审计学(120207);研究生专业名称及代码:法学(03)、金融*(0251)、审计(1257)、建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、建筑*(0851)、城乡规划*(0853)、风景园林(0862); | 5 | 详细 | |
01 | 儋州市海头镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:农学(09);研究生专业名称及代码:农学(09); | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市雅星镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:金融学(020301K)、经济与金融(020307T)、金融审计(020311TK)、贸易经济(020402)、农业工程类(0823)、农学(090101)、园艺(090102)、植物保护(090103)、农艺教育(090110T)、园艺教育(090111T)、建筑学(082801)、城乡规划(082802)、人居环境科学与技术(082805T);研究生专业名称及代码:金融*(0251)、农业工程(0828)、作物学(0901)、园艺学(0902)、植物保护(0904)、畜牧学(0905)、农业(0951)、建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、城乡规划*(0853); | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市和庆镇等镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学(03)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、汉语国际教育(050103)、新闻传播学类(0503)、金融学(020301K)、城乡规划(082802)、土木工程(081001);研究生专业名称及代码:法学(03)、文学(05)、金融*(0251)、土木工程(0814)、城乡规划学(0833)、城乡规划*(0853); | 2 | 详细 | |
01 | 儋州市人民政府三都办事处 | 党政综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生专业名称及代码:法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501); | 1 | 详细 | |
02 | 儋州市人民政府三都办事处 | 经济事务科一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:化学类(0703)、化工与制药类(0813)、管理科学与工程类(1201);研究生专业名称及代码:化学(0703)、化学工程与技术(0817)、管理科学与工程(1201); | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市人民政府干冲办事处 | 社会事务科一级科员(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程(082701)、食品质量与安全(082702)、食品安全与检测(082709T)、食用菌科学与工程(082711T)、食品营养与健康(082710T)、食品营养与检验教育(082707T);研究生专业名称及代码:食品科学与工程(0832)、食品与营养*(0955); | 3 | 详细 | |
02 | 儋州市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:化工与制药类(0813)、生物工程类(0830)、药学类(1007)、中药学类(1008);研究生专业名称及代码:药学(1007)、中药学(1008)、生物医学工程(0831)、生物工程(0836)、生物与医药(0860); | 2 | 详细 | |
03 | 儋州市市场监督管理局 | 大成市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:机械类(0802)、仪器类(0803);研究生专业名称及代码:机械工程(0802)、仪器科学与技术(0804); | 1 | 详细 | |
04 | 儋州市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员3 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:电子信息类(0807)、自动化类(0808)、计算机类(0809)、哲学类(0101)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子信息(0854)、哲学(01)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播*(0552); | 2 | 详细 | |
01 | 儋州市财政局 | 基层财政所一级科员1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、工商管理(120201K)、审计学(120207)、金融学(020301K)、投资学(020304)、国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、审计(1257)、工商管理学(1202)、工商管理*(1251)、会计(1253)、金融*(0251); | 6 | 详细 | |
02 | 儋州市财政局 | 基层财政所一级科员2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、工商管理(120201K)、审计学(120207)、金融学(020301K)、投资学(020304)、国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、审计(1257)、工商管理学(1202)、工商管理*(1251)、会计(1253)、金融*(0251); | 5 | 详细 | |
03 | 儋州市财政局 | 基层财政所一级科员3 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济学(020101)、经济统计学(020102)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、投资学(020304)、国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402)、统计学(071201)、应用统计学(071202);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、统计学(0714)、金融*(0251); | 5 | 详细 | |
04 | 儋州市财政局 | 基层财政所一级科员(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、工商管理(120201K)、审计学(120207)、金融学(020301K)、投资学(020304)、国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、审计(1257)、工商管理学(1202)、工商管理*(1251)、会计(1253)、金融*(0251); | 2 | 详细 | |
01 | 儋州市财政国库支付中心 | 四级主任科员及以下1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(020102)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、统计学(071201)、应用统计学(071202)、工商管理(120201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、应用统计*(0252)、金融*(0251)、会计(1253)、审计(1257); | 6 | 详细 | |
02 | 儋州市财政国库支付中心 | 四级主任科员及以下2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(020102)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、统计学(071201)、应用统计学(071202)、工商管理(120201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、应用统计*(0252)、金融*(0251)、会计(1253)、审计(1257); | 4 | 详细 | |
03 | 儋州市财政国库支付中心 | 信息技术科四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:数字经济(020109T)、信息管理与信息系统(120102)、计算机科学与技术(080901)、电子与计算机工程(080909T)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、金融学(020301K)、投资学(020304)、国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402);研究生专业名称及代码:数字经济*(0258)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、金融*(0251); | 1 | 详细 | |
04 | 儋州市财政国库支付中心 | 四级主任科员及以下(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(020102)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、统计学(071201)、应用统计学(071202)、工商管理(120201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、应用统计*(0252)、金融*(0251)、会计(1253)、审计(1257); | 2 | 详细 | |
05 | 儋州市财政国库支付中心 | 镇级核算站一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、工商管理(120201K)、经济统计学(020102)、统计学(071201)、应用统计学(071202);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融*(0251)、统计学(0714)、会计(1253)、审计(1257); | 5 | 详细 | |
01 | 洋浦经济开发区综合协调保障中心 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(0501)、经济学类(0201)、管理科学与工程类(1201);研究生专业名称及代码:中国语言文学(0501)、应用经济学(0202)、管理科学与工程(1201); | 3 | 详细 | |
02 | 洋浦经济开发区综合协调保障中心 | 四级主任科员及以下(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(0501)、经济学类(0201)、管理科学与工程类(1201);研究生专业名称及代码:中国语言文学(0501)、应用经济学(0202)、管理科学与工程(1201); | 1 | 详细 | |
01 | 儋州市自然资源和规划局 | 基层自然资源和规划所一级科员1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503)、地理信息科学(070504)、海洋科学(070701)、海洋资源与环境(070703T)、测绘工程(081201)、资源勘查工程(081403)、矿物资源工程(081505T)、土地资源管理(120404)、旅游管理(120901K)、自然资源登记与管理(120417T);研究生专业名称及代码:城乡规划学(0833)、城乡规划*(0853)、地理学(0705)、海洋科学(0707)、测绘科学与技术(0816)、矿业工程(0819)、旅游管理*(1254)、公共管理学(1204); | 4 | 详细 | |
02 | 儋州市自然资源和规划局 | 基层自然资源和规划所一级科员2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503)、地理信息科学(070504)、海洋科学(070701)、海洋资源与环境(070703T)、测绘工程(081201)、资源勘查工程(081403)、矿物资源工程(081505T)、土地资源管理(120404)、旅游管理(120901K)、自然资源登记与管理(120417T);研究生专业名称及代码:城乡规划学(0833)、城乡规划*(0853)、地理学(0705)、海洋科学(0707)、测绘科学与技术(0816)、矿业工程(0819)、旅游管理*(1254)、公共管理学(1204); | 3 | 详细 | |
03 | 儋州市自然资源和规划局 | 基层自然资源和规划所一级科员3 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503)、地理信息科学(070504)、测绘工程(081201)、资源勘查工程(081403)、矿物资源工程(081505T)、土地资源管理(120404)、旅游管理(120901K)、自然资源登记与管理(120417T);研究生专业名称及代码:城乡规划学(0833)、城乡规划*(0853)、地理学(0705)、测绘科学与技术(0816)、矿业工程(0819)、旅游管理*(1254)、公共管理学(1204); | 9 | 详细 | |
01 | 儋州市司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学(03);研究生专业名称及代码:法学(03); | 2 | 详细 | |
共 45 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注110人
销量 3件关注3人
销量 2件关注35人
销量 3件关注30人
销量 3件关注176人
销量 3件关注440人
销量 3件关注407人
销量 3件关注102人
销量 3件关注552人
销量 4件关注141人
销量 32件关注244人
销量 9件关注663人
销量 18件关注497人
销量 40件关注964人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人
销量 70件关注9390人
销量 1667件关注5321人
销量 1284件关注3550人