岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 昌江黎族自治县公安局 | 执法勤务一级警长及以下1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县公安局 | 执法勤务一级警长及以下2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
03 | 昌江黎族自治县公安局 | 执法勤务一级警长及以下3 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
04 | 昌江黎族自治县公安局 | 执法勤务一级警长及以下(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 中共昌江黎族自治县委办公室 | 行政室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(0501)、法学类(0301)、马克思主义理论类(0305)、新闻传播学类(0503);研究生专业名称及代码:中国语言文学(0501)、法学(0301)、马克思主义理论(0305)、新闻传播学(0503); | 1 | 详细 | |
01 | 中共昌江黎族自治县委巡察工作领导小组办公室 | 综合室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学(030101K)、司法警察学(030106TK)、纪检监察(030108TK)、侦查学(030602K)、经济犯罪侦查(030606TK)、公安情报学(030610TK)、犯罪学(030611TK)、技术侦查学(030616TK)、工程审计(120109T)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、应用语言学(050106T)、秘书学(050107T)、新闻学(050301)、编辑出版学(050305)、网络与新媒体(050306T);研究生专业名称及代码:法学(0301)、法律(0351)、会计(1253)、审计(1257)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播*(0552); | 1 | 详细 | |
01 | 中共昌江黎族自治县委社会工作部 | 综合岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学(03);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 中共昌江黎族自治县委机构编制委员会办公室 | 事业单位登记管理和机构编制监督检查岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县自然资源和规划局 | 耕地保护与调查监测岗一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:勘查技术与工程(081402)、资源勘查工程(081403)、测绘工程(081201)、地质工程(081401)、土地资源管理(120404); | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县自然资源和规划局 | 自然资源督察岗一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(030101K)、测绘工程(081201)、土木工程(081001)、城乡规划(082802)、资源勘查工程(081403)、海洋科学(070701)、海洋技术(070702)、采矿工程(081501); | 1 | 详细 | |
03 | 昌江黎族自治县自然资源和规划局 | 规划编制与管理岗一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑学(082801)、城乡规划(082802)、城市设计(082806T)、土木工程(081001)、人文地理与城乡规划(070503); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县发展和改革委员会 | 国民经济综合岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:金融学(020301K)、经济统计学(020102)、国民经济管理(020103T)、商务经济学(020105T)、法学(030101K);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县发展和改革委员会 | 产业发展和环境保护岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济统计学(020102)、数字经济(020109T)、工程造价(120105)、能源经济(020106T)、法学(030101K);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县营商环境建设局 | 信用数据建设室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:数据科学与大数据技术(080910T)、计算机科学与技术(080901)、电子与计算机工程(080909T);研究生专业名称及代码:电子科学与技术(0809); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县生态环境局 | 水环境和大气环境管理岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:环境科学与工程类(0825)、大气科学类(0706)、自然保护与环境生态类(0902);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县生态环境局 | 综合岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县应急管理局 | 安全生产监督综合协调室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:应急管理(120111T)、采矿工程(081501)、地质工程(081401)、安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T)、安全生产监管(082904T);研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县水务局 | 城乡水务岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:给排水科学与工程(081003)、城市水系统工程(081011T)、水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、港口航道与海岸工程(081103)、水务工程(081104T)、水利科学与工程(081105T)、智慧水利(081106T);研究生专业名称及代码:水利工程(0815)、土木水利(0859); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县财政局 | 经济建设室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济学(020101)、金融学(020301K)、金融审计(020311TK)、经济与金融(020307T)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、数学与应用数学(070101);研究生专业名称及代码:金融*(0251)、审计(1257)、数学(0701); | 2 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县教育局 | 人事管理岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:教育学(040101)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T)、人力资源管理(120206);研究生专业名称及代码:教育学(0401)、中国语言文学(0501)、工商管理学(1202); | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县教育局 | 基础教育岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:教育学(040101)、科学教育(040102)、人文教育(040103)、教育技术学(040104);研究生专业名称及代码:教育学(0401); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县农业农村局 | 农田建设岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:农学(090101)、设施农业科学与工程(090106)、智慧农业(090112T)、农药化肥(090114T);研究生专业名称及代码:农业(0951); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县卫生健康委员会 | 医政岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:基础医学类(1001)、临床医学类(1002);研究生专业名称及代码:基础医学(1001)、临床医学(1002/1051); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县王下乡人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301)、金融工程(020302)、汉语言文学(050101)、中国语言与文化(050108T);研究生专业名称及代码:法学(03)、金融*(0251)、中国语言文学(0501); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县七叉镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:不限;专科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县叉河镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学(03)、经济学(02)、农学(09);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县叉河镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:不限;专科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县石碌镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(0201)、法学类(0301);专科专业名称及代码:财经商贸大类(53)、法律实务类(5804);研究生专业名称及代码:经济学(02)、法学(03); | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县石碌镇人民政府 | 营商环境建设办公室一级科员(定向) | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:不限;专科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县十月田镇人民政府 | 党建工作办公室一级科员 | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:不限;专科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县十月田镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);专科专业名称及代码:财务会计类(5303);研究生专业名称及代码:会计(1253)、审计(1257)、税务*(0253); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县海尾镇人民政府 | 党建工作办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县海尾镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县昌化镇人民政府 | 党建工作办公室一级科员 | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301)、管理学(12)、理学(07);专科专业名称及代码:法律事务(580401)、法律文秘(580402)、社会工作(590101)、党务工作(590102);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县昌化镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员(定向) | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:不限;专科专业名称及代码:旅游类(5401)、农业类(4101)、渔业类(4104);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县十月田镇、昌化镇人民政府 | 专武干部一级科员 | 大专及以上 | 本科专业名称及代码:不限;专科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县叉河镇、海尾镇人民政府 | 社会治理办公室一级科员(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县司法局 | 乌烈司法所一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301);研究生专业名称及代码:法学(0301); | 1 | 详细 | |
01 | 中共昌江黎族自治县委接待服务中心 | 一级科员1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 中共昌江黎族自治县委接待服务中心 | 一级科员2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县总工会 | 财务资产部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); | 1 | 详细 | |
01 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园管理委员会 | 党政办公室(人才工作办公室)一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生专业名称及代码:中国语言文学(0501); | 1 | 详细 | |
02 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园管理委员会 | 投资促进局一级科员1(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
03 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园管理委员会 | 投资促进局一级科员2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
04 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园管理委员会 | 经济发展局(企业服务办公室)一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:经济学类(0201)、财政学类(0202);研究生专业名称及代码:理论经济学(0201)、应用经济学(0202); | 1 | 详细 | |
05 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园管理委员会 | 规划建设局一级科员1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:建筑学(082801)、城乡规划(082802)、人居环境科学与技术(082805T)、城市设计(082806T);研究生专业名称及代码:建筑学(0813)、土木工程(0814); | 1 | 详细 | |
06 | 海南(昌江)清洁能源高新技术产业园管理委员会 | 规划建设局一级科员2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:建筑学(082801)、城乡规划(082802)、人居环境科学与技术(082805T)、城市设计(082806T);研究生专业名称及代码:建筑学(0813)、土木工程(0814); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县水务服务中心 | 供水节水股一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:给排水科学与工程(081003)、城市水系统工程(081011T)、水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、港口航道与海岸工程(081103)、水务工程(081104T)、水利科学与工程(081105T)、智慧水利(081106T);研究生专业名称及代码:水利工程(0815)、土木水利(0859); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县财政国库支付中心 | 办公室一级科员(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县财政国库支付中心 | 会计站一级科员1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T)、财政学(020201K);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
03 | 昌江黎族自治县财政国库支付中心 | 会计站一级科员2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T)、财政学(020201K);研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | |
04 | 昌江黎族自治县财政国库支付中心 | 会计站一级科员3 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T)、财政学(020201K);研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县社会保险服务中心 | 综合组一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县社会保险服务中心 | 城乡居民医疗保险组一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:临床医学(100201K)、中西医临床医学(100601K)、临床药学(100703TK);研究生专业名称及代码:临床医学(1002/1051)、中西医结合(1006)、药学(1007/1055); | 1 | 详细 | |
01 | 昌江黎族自治县房产服务中心 | 物业管理事务岗一级科员(定向) | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:法学类(0301)、物业管理(120209);研究生专业名称及代码:法学(0301); | 1 | 详细 | |
02 | 昌江黎族自治县房产服务中心 | 综合信息档案岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:电子科学与技术(080702)、电子信息科学与技术(080714T)、计算机科学与技术(080901)、电子与计算机工程(080909T);研究生专业名称及代码:电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812); | 1 | 详细 | |
03 | 昌江黎族自治县房产服务中心 | 综合岗一级科员1 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、行政管理(120402);研究生专业名称及代码:中国语言文学(0501)、公共管理*(1252); | 1 | 详细 | |
04 | 昌江黎族自治县房产服务中心 | 综合岗一级科员2 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、行政管理(120402);研究生专业名称及代码:中国语言文学(0501)、公共管理*(1252); | 1 | 详细 | |
05 | 昌江黎族自治县房产服务中心 | 住房保障服务岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:工程管理(120103)、房地产开发与管理(120104)、土木工程(081001)、工程造价(120105)、工程审计(120109T);研究生专业名称及代码:土木工程(0814); | 1 | 详细 | |
06 | 昌江黎族自治县房产服务中心 | 房产服务岗一级科员 | 本科及以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
共 60 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注110人
销量 3件关注3人
销量 2件关注35人
销量 3件关注30人
销量 3件关注176人
销量 3件关注440人
销量 3件关注407人
销量 3件关注102人
销量 3件关注552人
销量 4件关注141人
销量 32件关注244人
销量 9件关注663人
销量 18件关注497人
销量 40件关注964人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人
销量 70件关注9390人
销量 1667件关注5321人
销量 1284件关注3550人