| 上报单位 | 中共儋州市委组织部 |
| 部门名称 | 儋州市财政局 |
| 部门代码 | 0192 |
| 职位名称 | 基层财政所一级科员3 |
| 职位代码 | 03 |
| 所属地区 | 儋州 |
| 科目类别 | B类 |
| 招考名额 | 5 |
| 开考比例 | 3:1 |
| 学历 | 本科及以上 |
| 学位 | 学士学位及以上 |
| 研究生专业名称及代码 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、统计学(0714)、金融*(0251) |
| 本科专业名称及代码 | 经济学(020101)、经济统计学(020102)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、投资学(020304)、国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402)、统计学(071201)、应用统计学(071202) |
| 专科专业名称及代码 | |
| 招考对象 | 不限 |
| 其他条件 | 在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期) |
| 部门(招考单位)属性 | 乡镇(街道) |
| 部门(招考单位)性质 | 参公 |
| 民族 | 不限 |
| 户籍 | 全国 |
| 性别 | 不限 |
| 年龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
| 备注 | 兰洋财政所2名、东成财政所1名、南丰财政所1名、光村财政所1名。根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择岗位。 |
| 返回首页 查询职位 2025年职位 儋州职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |