| 上报单位 | 中共儋州市委组织部 |
| 部门名称 | 儋州市财政局 |
| 部门代码 | 0192 |
| 职位名称 | 基层财政所一级科员1 |
| 职位代码 | 01 |
| 所属地区 | 儋州 |
| 科目类别 | B类 |
| 招考名额 | 6 |
| 开考比例 | 3:1 |
| 学历 | 本科及以上 |
| 学位 | 学士学位及以上 |
| 研究生专业名称及代码 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、审计(1257)、工商管理学(1202)、工商管理*(1251)、会计(1253)、金融*(0251) |
| 本科专业名称及代码 | 经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、工商管理(120201K)、审计学(120207)、金融学(020301K)、投资学(020304)、国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402) |
| 专科专业名称及代码 | |
| 招考对象 | 2025年应届毕业生 |
| 其他条件 | 在乡镇机关最低服务年限为5年(含试用期) |
| 部门(招考单位)属性 | 乡镇(街道) |
| 部门(招考单位)性质 | 参公 |
| 民族 | 不限 |
| 户籍 | 全国 |
| 性别 | 不限 |
| 年龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
| 备注 | 那大第一财政所4名、和庆财政所2名。根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择岗位。 |
| 返回首页 查询职位 2025年职位 儋州职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |