上报单位 | 海南省发展和改革委员会 |
部门名称 | 海南省价格监测中心 |
部门代码 | 0002 |
职位名称 | 一级主任科员及以下 |
职位代码 | 01 |
所属地区 | 省直 |
科目类别 | A类 |
招考名额 | 1 |
开考比例 | 3:1 |
学历 | 本科及以上 |
学位 | 学士学位及以上 |
研究生专业名称及代码 | 数字经济*(0258) |
本科专业名称及代码 | 数字经济(020109T)、数据科学与大数据技术(080910T)、区块链工程(080917T) |
专科专业名称及代码 | |
招考对象 | 不限 |
其他条件 | 具有2年及以上基层工作经历 |
部门(招考单位)属性 | 省级 |
部门(招考单位)性质 | 参公 |
民族 | 不限 |
户籍 | 全国 |
性别 | 不限 |
年龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
备注 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 |
返回首页 查询职位 2024年职位 省直职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 |